Сравнение
inotrack или Binom — что выбрать
Оба трекера можно поставить на свой сервер. Ниже — по пунктам, чем они отличаются. О Binom пишем только то, что сказано на его официальном сайте, дословно и со ссылкой.
Данные о Binom на 26.09.2026. Цены и возможности у вендора меняются — сверяйтесь с источником.

По пунктам
Возможности
| Что сравниваем | inotrack | Binom по данным binom.org на 26.09.2026 |
|---|---|---|
| Модель поставки | Self-hosted на твоём сервере, подписка с офлайн-грейсом 72 ч. Подробнее | For individual affiliates and teams of all sizes источник |
| Потоки и кампании | Потоки с весами, капами, дейпартингом и запасным оффером; клики без лимита во всех тарифах. Подробнее | Tracking of over than 30+ click metrics, 30 events and tokens источник |
| Ротация и капы | Атомарные капы с автопаузой и переливом, бандит по EPC, rules engine. Подробнее | rotate them according to their performance источник |
| Смартлинк | Пул офферов с фильтрами гео/устройство/ОС, приоритет по EPC, фоллбэк-цепочка, S2S click API. Подробнее | не нашли на официальном сайте |
| Антибот и клоака | Встроенный детект ботов, правила по UA/IP/ASN/гео, заглушка и челлендж, клоака потока — без отдельной подписки. Подробнее | Advanced protection solution against bots, VPNs, proxies, anti-detect browsers источник |
| Ленды | Хостинг лендов из zip с версиями и откатом, макросы, сплит, мультистеп-воронки. Подробнее | Store and edit your landings directly in the tracker источник |
| Постбеки | Приём S2S с пресетами сетей и дедупом; отправка конверсий в FB CAPI, TikTok, Google Ads, GA4, Метрику, AppMetrica. Подробнее | flexible configuration logic of incoming postbacks источник |
| Импорт расходов | Яндекс.Директ, VK Ads, Facebook, TikTok, Google Ads — раз в час по OAuth. Подробнее | не нашли на официальном сайте |
| API | REST API с OpenAPI, вебхуки с HMAC, MCP-сервер для Claude Code, Telegram-команды. Подробнее | perform any actions on the tracker and to use Click API источник |
| Команда и роли | Роли admin/buyer/viewer, изоляция данных между байерами, журнал действий. | A flexible access rights system for campaigns and statistics for teamwork источник |
| Мобильное приложение | iOS и Android: пуш о каждой конверсии, сводка дня, потоки и клоака. Подробнее | не нашли на официальном сайте |
| Edge-ноды | Клики, ленды и смартлинк на нодах рядом с трафиком, локальный буфер и репликация. Подробнее | не нашли на официальном сайте |
| SEO | Rank tracker Google/Яндекс, данные GSC и Вебмастера, ROI сайтов сетки. Подробнее | не нашли на официальном сайте |
| Финансы | Балансы и холды, сверка с сетью и детект шейва, P&L, инвойсы PDF, крипто-выплаты. Подробнее | не нашли на официальном сайте |
Цены
Сколько стоит
inotrack: Starter — 49 $, Growth — 89 $, Business — 129 $, Team — 249 $, Enterprise — 499 $ в месяц, клики без ограничений. Все тарифы.
| Тариф Binom | Помесячно | При оплате за год, в месяц | Источник |
|---|---|---|---|
| Binom v2 (self-hosted) | 149 USD | 104 USD | binom.org |
| Binom Cloud | 299 USD | — | binom.org |
| Binom Protect (add-on, bot filter) | 69 USD | — | binom.org |
Цены Binom — на 26.09.2026, без учёта скидок и налогов.
Источники
Все страницы открыты и проверены 26.09.2026.
Переезжаешь с Binom?
На тарифе Enterprise помогаем с миграцией. Напиши — расскажем, как перенести потоки и постбеки.